Sale!

Brixton Mens Bags | Crest Backpack Black/White

$ 51.00 $ 36.00

300d Poly/Canvas Merrowed Edge Patch Laptop Sleeve (fits device as large as 11 ¾" x 12 ½") Padded Air Mesh Straps Water Bottle Holder Fits 4" Binder Adjustable Straps Padded Bottom for Extra Durability Capacity: 32 Liters Dimensions: 18&#34…

In stock

SKU: SG.62/GM1919 Categories: , , Tags: ,

Description

300d Poly/Canvas
Merrowed Edge Patch
Laptop Sleeve (fits device as large as 11 ¾" x 12 ½")
Padded Air Mesh Straps
Water Bottle Holder
Fits 4" Binder
Adjustable Straps
Padded Bottom for Extra Durability
Capacity: 32 Liters
Dimensions: 18"(H) x 13"(W) x 8.5"(D)
Weight: .85 lbs

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Brixton Mens Bags | Crest Backpack Black/White”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Tops, Tees, Fleece & Jackets Size Chart

Size Chest Waist
Extra-Small 32" 81.28 cm 27" 68.58 cm
Small 34-36" 86.36-91.44 cm 28-30" 71.12-76.2 cm
Medium 38-40" 96.52-101.6 cm 31-33" 78.74-83.82 cm
Large 42-44" 106.68-111.76 cm 34-36" 86.36-91.44 cm
Extra-Large 44-46" 111.76-116.84 cm 38-40" 96.52-101.6 cm
XX-Large 46-48" 116.84-121.92 cm 42-44" 106.68-111.76 cm

Shorts/Trunks Size Chart

Size(s) Waist Hip
28 / Small 28" 71.12 cm 35" 88.9 cm
30 / Small 30" 76.2 cm 37" 93.98 cm
31 / Medium 31" 78.74 cm 38" 96.52 cm
32 / Medium 32" 81.28 cm 39" 99.06 cm
33 / Medium 33" 83.82 cm 40" 101.6 cm
34 / Large 34" 86.36 cm 41" 104.14 cm
36 / Large 36" 91.44 cm 42" 106.68 cm
38 / X-Large 38" 96.52 cm 43" 109.22 cm

Pants & Denim Size Chart

Waist / Size Hip Length
28 / Small 35" 88.9 cm 30" 76.2 cm
30 / Small 37" 93.98cm 30" 76.2 cm
31 / Medium 38" 96.52 cm 32" 81.28 cm
32 / Medium 39" 99.06 cm 32" 81.28 cm
33 / Medium 40" 101.6 cm 32" 81.28 cm
34 / Large 41" 104.14 cm 32" 81.28 cm
36 / Large 42" 106.68 cm 33" 83.82 cm
38 / X-Large 43" 109.22 cm 33" 83.82 cm

Headwear Size Chart

Size Standard Hat Sizing Centimeters Inches
Extra-Small 54 21¼
Small 7 56 22
Medium 58 22⅘
Large 60 23⅗
Extra-Large 62 24⅖

Tops/Tees Size Chart

Size(s) Bust Waist Hip
Extra-Small 2 33" 83.82 cm 25" 63.5 cm 36" 91.44 cm
Small 4-6 35" 88.9 cm 27" 68.58 cm 38" 96.52 cm
Medium 8-10 37" 93.98 cm 29" 73.66 cm 40" 101.6 cm
Large 12 39" 99.06 cm 31" 78.74 cm 42" 106.68 cm
Extra-Large 14 40.5" 102.87 cm 32.5" 82.55 cm 43.5" 110.49 cm

Bottoms Size Chart

Size Natural Waist Low Waist Hip
24 24" 60.96 cm 27" 68.58 cm 34" 86.36 cm
25 25" 63.5 cm 28" 71.12 cm 35" 88.9 cm
26 26" 66.04 cm 29" 73.66 cm 36" 91.44 cm
27 27" 68.58 cm 30" 76.2 cm 37" 93.98 cm
28 28" 71.12 cm 31" 78.74 cm 38" 96.52 cm
29 29" 73.66 cm 32" 81.28 cm 39" 99.06 cm
30 30" 76.2 cm 33" 83.82 cm 40" 101.6 cm
31 31" 78.74 cm 34" 86.36 cm 41" 104.14 cm

Headwear Size Chart

Size Standard Hat Sizing Centimeters Inches
Extra-Small 54 21¼
Small 7 56 22
Medium 58 22⅘
Large 60 23⅗
Extra-Large 62 24⅖